Dunida gudbgudahata awoodda iyo maaraynta alaabta, kuwa is-hoosaysiiya ...
AKHRISO DHEERAAD AH
Koodhka kaydka: 920002
● Xulashada nadiifinta qaadista fargeeto mast
● Saxnaanta cabbirka iyo qallafsanaanta dusha sare ee xajinta fargeeto
● Xulashada mabaadi'da dhalitaanka fargeeto
① Go'aami cabbirrada dibadda sidda iyadoo loo eegayo cabbirada qaab dhismeedka mastarka fargeeto;
② Marka loo eego tonnage of forklift truck, qaab dhismeedka gudaha waxaa lagu doortay
③ Si xajintu u yeelato awood ku filan, dhumucda giraanta waa in si buuxda loogu tixgaliyo naqshadaynta;
④ Doorashada macquulka ah ee adkaanta walxaha sidda iyo cabbirka rakibidda.
| Qaadista No | Cabirka (mm) | Qiimaynta culayska aasaasiga ah (KN) | Tixraac Maya | |
| d*D*C/B | Cr | Kor | ||
| SR48E58-1 | 48/65*19.5/58*22 | 12.99 | 6.65 | CN-4 |
| SR48E65-1 | 48/65*19.5/65*22 | 12.99 | 6.65 | CN-4A |
| SR50E62-1M45 | 50/64*28/62*30 | 21 | 13 | |
| SR55E62-1M45 | 55/69*28/62*30 | 21 | 13 | |
| SR60E42-1 | 60/80*20/42*36 | 13.7 | 24 | SR2 |
| SR60E58-1M2 | 60/80*20/58*30 | 19.76 | 12.4 | C2-3 |
| SR60E58-2M2 | 60/80*20/58*30 | 19.76 | 12.4 | DDG2058 |
| SR60E58-3M2 | 60/80*20/58*30 | 19.76 | 12.4 | D71Z8-02001 |
| SR60E68-1M45 | 60/80*20/68*30 | 19.76 | 12.4 | C68X80 |
| SR60E90-1M1 | 60/80.5*50/90*3 | 93 | 155 | MK4100 |
| SR70E82-1M2 | 70/90*30/82*34.5 | 30 | 22.6 | C6-10 |
| SR70E82-2M2 | 70/90*30/82*36 | 30 | 22.6 | |

Dunida gudbgudahata awoodda iyo maaraynta alaabta, kuwa is-hoosaysiiya ...
AKHRISO DHEERAAD AH
Fargeeto Qaadista waxqabadku wuxuu si toos ah u saameeyaa badbaa...
AKHRISO DHEERAAD AH
Fahamka Doorka Halis ah ee Wax-soo-saarka Mast-ga ee Maareynta Maaddada Xu...
AKHRISO DHEERAAD AH
Fahmidda Aasaaska Isku-dhafka Roolaha ee Forklifts Markaad higsaneyso inaa...
AKHRISO DHEERAAD AH
Hufnaanta hawleed iyo badbaadada alaab kasta oo gacanta ku haysa maraakiibta ...
AKHRISO DHEERAAD AH